Dividendrendement laatst bijgewerkt in september 2020
Tijdens het zoeken naar geschikte aandelen voor mijn dividend portefeuille, kom ik regelmatig bij de lijsten met dividend aristocrats. Zo ook voor de S&P 500. De lijst is openlijk beschikbaar (hij staat zelfs op Wikipedia), maar als je zoekt naar hoe ze presteren en welk dividend ze uitkeren, dan moet je ieder aandeel specifiek bekijken. Dat heb ik gedaan en de informatie deel ik graag met je.
Wat is een dividend aristocrat
De lijst met dividend aristocrats is in 2004 samengesteld door Standard and Poor. Sindsdien wordt hij jaarlijks bijgewerkt. Er zijn binnen de S&P 500 op het moment van schrijven 64 dividend aristocrats. Om in aanmerking te komen voor een (Amerikaanse) dividend aristocrat, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
- Bedrijfsomvang van boven de 3 miljard dollar
- Als aandeel genoteerd staan in de S&P 500
- Minimaal 25 jaar aaneengesloten dividend uitkeren
- Dividend moet altijd gelijk óf hoger zijn ten opzichte van de dividenduitkering van het jaar ervoor
Waarom investeren in dividend aristocrats
Allereerst is de dividend aristocrats lijst een belangrijke lijst onder investeerders. Sta je op deze lijst dan heb je een goede naam. Bedrijven doen er zoveel mogelijk aan om het beleid omtrent dividend zo te houden, dat ze niet van de lijst afvallen, aangezien het dan weer 25 jaar duurt voor ze er weer op staan. Verder blijkt uit het verleden dat de lijst met dividend aristocrats structureel beter performt dan de S&P 500 zelf. Tot slot weet je dat je zo goed als safe zit als het om dividend uitkeren gaat. De dividend percentages zijn niet altijd hoog, maar wel bovengemiddeld betrouwbaar.
Klein voorbeeld: Stel je investeert vandaag € 1.000,- en je weet dat het dividend per aandeel jaarlijks zeer waarschijnlijk gelijk of meer dividend uitkeert dan op het moment van investeren, dan loopt je dividendrendement op die €1.000,- op, ongeacht wat de koers doet! Dat is voor mij een van de redenen om ook dividend aristocrats in mijn portefeuille op te nemen.
Wil je onze kant en klare beleggingsportefeuille gratis ontvangen? Dat kan hier!
Lijst met dividend aristocrats S&P 500
Ik zal jullie niet langer in spanning houden, dit is de lijst met dividend aristocrats uit de S&P 500, gesorteerd op dividendrendement (zoals gemeld dividendrendement d.d. 19 september 2020)!
Ticker | Naam | Dividendrendement | Sector |
XOM | ExxonMobil | 9,20% | Energy |
T | AT&T | 7,11% | Communication Services |
PBCT | Peoples United Financial | 6,86% | Financials |
CVX | Chevron | 6,57% | Energy |
ABBV | AbbVie | 5,26% | Health Care |
WBA | Walgreens Boots Alliance | 5,15% | Consumer Staples |
BEN | Franklin Resources | 5,13% | Financials |
FRT | Federal Realty Investment Trust | 5,03% | Real Estate |
O | Realty Income | 4,28% | Real Estate |
CAH | Cardinal Health | 4,12% | Health Care |
AMCR | Amcor plc | 4,11% | Materials |
ED | Consolidated Edison | 4,04% | Utilities |
ESS | Essex Property Trust | 3,78% | Real Estate |
LEG | Leggett & Platt | 3,59% | Consumer Discretionary |
MMM | 3M | 3,47% | Industrials |
NUE | Nucor | 3,39% | Materials |
KO | Coca-Cola | 3,23% | Consumer Staples |
GPC | Genuine Parts | 3,12% | Consumer Discretionary |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | 3,11% | Financials |
PEP | PepsiCo | 3,03% | Consumer Staples |
ADM | Archer-Daniels-Midland | 3,02% | Consumer Staples |
RTX | United Technologies | 3,02% | Industrials |
AFL | Aflac | 3,01% | Financials |
GD | General Dynamics | 3% | Industrials |
EMR | Emerson | 2,91% | Industrials |
KMB | Kimberly-Clark | 2,90% | Consumer Staples |
TROW | T Rowe Price | 2,81% | Financials |
APD | Air Products | 2,77% | Materials |
CAT | Caterpillar | 2,73% | Industrials |
JNJ | Johnson&Johnson | 2,72% | Health Care |
SYY | Sysco | 2,64% | Consumer Staples |
ADP | Automatic Data Processing | 2,64% | Information Technology |
CB | Chubb | 2,63% | Financials |
VFC | VF Corp | 2,51% | Consumer Discretionary |
ATO | Atmos Energy | 2,45% | Utilities |
PG | Procter & Gamble | 2,30% | Consumer Staples |
MCD | McDonald’s | 2,22% | Consumer Discretionary |
MDT | Medtronic | 2,16% | Health Care |
ITW | Illinois Tool Works | 2,15% | Industrials |
CLX | Colgate-Palmolive | 2,14% | Consumer Staples |
CLX | Clorox | 2,14% | Consumer Staples |
HRL | Hormel | 1,88% | Consumer Staples |
AOS | A. O. Smith | 1,86% | Industrials |
TGT | Target | 1,84% | Consumer Discretionary |
DOV | Dover Corp | 1,72% | Industrials |
GWW | W.W. Grainger | 1,72% | Industrials |
SWK | Stanley Works | 1,69% | Industrials |
PPG | PPG Industries | 1,67% | Materials |
PNR | Pentair Ltd. | 1,66% | Industrials |
WMT | WalMart Stores | 1,59% | Consumer Staples |
ALB | Albemarle Corporation | 1,57% | Materials |
LIN | Linde PLC | 1,55% | Materials |
BDX | Becton Dickinson and Co | 1,39% | Health Care |
ABT | Abbott Laboratories | 1,36% | Health Care |
LOW | Lowe’s | 1,32% | Consumer Discretionary |
MKC | McCormick | 1,25% | Consumer Staples |
EXPD | Expeditors International of Washington | 1,14% | Industrials |
ECL | Ecolab | 0,90% | Materials |
BF.B | Brown-Forman | 0,89% | Consumer Staples |
CTAS | Cintas | 0,78% | Industrials |
SHW | Sherwin-Williams | 0,75% | Materials |
SPGI | S&P Global | 0,75% | Financials |
ROP | Roper Technologies | 0,51% | Industrials |
Gemiddeld | 2,83% |
Wat direct opvalt is dat het gemiddeld dividendrendement niet heel hoog is, zeker als je beseft dat ze 25 jaar lang geen verlaging hebben doorgevoerd en meestal zelfs dividend hebben verhoogd. Dit heeft deels te maken dat de meeste aandelen rond de hoogste beurskoers ooit zitten. Daalt het aandeel in waarde, stijgt automatisch het dividendrendement. Gezien de lange lijst is beleggen in een ETF het meest praktisch, zeker met oog op spreiding. Bovendien kan je dan ook geografisch spreiden.
Lees hier het blog over de 5 beste dividend ETF’s uit DEGIRO Kernselectie
Bij DEGIRO hebben ze een ETF waar je gratis in kan handelen. Je belegd met die ETF in alle huidige USA Dividend Aristocrats!
Tot slot nogmaals: de genoemde dividendpercentages zijn gebaseerd op de koers van 19 september 2020.
Wil je als eerste op de hoogte zijn? Volg ons op Facebook!